Leader柜挂空调2024~2025年度收费指导标准
项目 | 类别 | Q<5000W | 5000W≤Q<10000 | ||
打孔 | 普通砖墙 | 60元/个 | |||
钢筋混凝土 | 100元/个 | ||||
钢筋混凝土(加厚墙) | 150元/个(如石头墙、新疆等区域加厚钢筋混凝土墙) | ||||
木头打孔 | 30元/个 | ||||
高空作业费 | 【4楼及4楼以上】 | 100元/套 (同一用户同一套房封顶 300 元/次、若施工点在阳台、人不出外墙,不得收取高空作业费) | |||
墙外施工 | 大型设备 | 涉及到租赁脚手架、吊车、吊蓝、叉车等机械设备费用由客户自行承担 | |||
加长铜管/空调预埋管路 | 元/米 | 100元/米 | 120元/米 | ||
加长费包含应加长部分的电源信号线保温管、排水管、焊接及适量补充加长部分制冷剂等费用 | |||||
快速接线端子 | 元/个 | 5元/个 | |||
用户自备铜管 | 元/米 | 25元/米 | |||
室外支架 | 普通支架 | 40元/副 | 80元/副 | ||
高端支架 | 80元/副 | 150元/副 | |||
用户自备支架 | 元/副 | 20元/副 | |||
加长膨胀螺钉 | 元/个 | 5元/个 | |||
漏电保护开关 | 元/个 | 90元/个 | |||
加长电源线 | 3*1.5 mm2 | 10元/米 | |||
3*2.5 mm2 | 20元/米 | ||||
3*4 mm2 | 20元/米 | ||||
3*6 mm2 | 30元/米 | ||||
划割玻璃 | 2块及以下 | 50元/次 | |||
2块以上 | 80元/次 | ||||
拆装防盗网 | 元/次 | 70元/次 | |||
拆装百叶窗 | 元/次 | 20元/次 | |||
排水管 | 塑料排水管 | 3元/米 | |||
三防阀 | 个 | 28元/个 | |||
精致安装 | 使用套管、管槽安装 | 100元/米 | |||
加长新风管 | 元/根 | 50元/根 | 100元/根 | ||
驻车空调(安装) | 元/套 | 500元/套 | |||
室外机接水盘 | 元/个 | 100元/个 | 120元/个 | ||
服务项目 | 类别 | 挂机 | 方形柜机 | 圆形/双塔柜机 | |
深度清洗(内机) | 元/台 | 120元/台 | 190元/台 | 230元/台 |
Leader柜挂空调——包外服务工时费指导价格标准
维修项目 | 海尔 | 收费说明 | ||
Q<5000W | 5000W≤Q<10000 | |||
加氟 | 补加制冷剂 | 140 | 200 | 维修收费包括: |
上门费 | 上门未发生维修收取上门(检查)费 (如超20公里另收取远程公里),上门发生维修不收取(检查)费; | 50元 | ||
简修 | 上门检修、检测、调整、更换遥控器、过滤网、堵封墙洞、加长水管等服务 | 90元 | ||
小修 | 内机:更换挂机壳体、柜机离心风叶、面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示板、接收器、感温包(头)、保险丝、电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、出风框及其他零部件等; | 120元 | 150元 | |
外机:更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载保护器、压缩机电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其他零部件等 | ||||
其他:线路断线维修等;处理接水盘及排水管漏、堵等故障;调整排除内外机风叶、管路零部件噪音故障;处理紧固件、接线松动、松脱等故障;加贴海绵及其他调整等 | ||||
大中修 | 外机:更换底盘、电器盒部(组)件、外电脑板、控制器(控制板、主板)、风机、风机支架、更换管路、系统补漏 | 240元 | 350元 | |
内机:更换底壳、贯流风叶、电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、过滤器、更换管路、系统补漏等 | ||||
其它:更换连接管或波纹管、接管螺母;连接管补漏、重扩喇叭口、更换内外机电源连接线、信号控制连接线等 | ||||
外机:更换压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、外机过滤器、节流元件(毛细管组、电子膨胀阀组件) | 300元 | 480元 |
Leader柜挂空调——移机服务工时费指导价格标准
项目 | 类别 | 挂机 | 柜机 | 备注 |
移机 | 整机 | 300 | 400 | ① 拆、装、移机均不含运输、拆装防盗网、高空作业费等特殊费用,但包含加制冷剂及人工费用; ② 如本身机器无氟,在移机或二次安装时需要加氟则按照加氟标准收费。 ③ 用户跨服务小微(跨城市)移机的需要对安装、拆机进行分开报价,不能按移机报价。 ④ 单拆/移内机也可能涉及高空作业费。(如:单拆内机,外机需要收氟); |
内机 | 150 | 200 | ||
外机 | 200 | 250 | ||
装机 | 整机 | 200 | 250 | |
内机 | 120 | 150 | ||
外机 | 150 | 200 | ||
拆机 | 整机 | 150 | 200 | |
内机 | 100 | 120 | ||
外机 | 100 | 120 |