一、热水器安装材料收费标准
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 指导价格(元) |
1 | 纯PPR管材 | 20 | 米 | 8 |
2 | 25 | 12 | ||
3 | 32 | 18 | ||
4 | 专用直活接 | 20*1/2 | 个 | 17 |
5 | 25*3/4 | 25 | ||
6 | 32*1” | 35 | ||
7 | 专用弯活接 | 20*1/2 | 个 | 17 |
8 | 25*3/4 | 25 | ||
9 | 32*1” | 35 | ||
10 | 加长弯活接 | 20*1/2 | 个 | 17 |
11 | 活接三通 | 20*1/2 | 个 | 17 |
12 | 90度弯头 | 20 | 个 | 2 |
13 | 25 | 2.5 | ||
14 | 32 | 3.5 | ||
15 | 等径三通 | 20 | 个 | 2 |
16 | 25 | 3 | ||
17 | 32 | 5 | ||
18 | 45度弯头 | 20 | 个 | 1.5 |
19 | 25 | 2 | ||
20 | 32 | 3 | ||
21 | 过桥弯管 | 20 | 个 | 4 |
22 | 25 | 4.5 | ||
23 | 32 | 7 | ||
24 | 等径直接头 | 20 | 个 | 1 |
25 | 25 | 1.5 | ||
26 | 32 | 2 | ||
27 | 异径接头 | 20*25 | 个 | 2 |
28 | 32*25 | 3 | ||
29 | 异径三通 | 25*20*25 | 个 | 3.5 |
30 | 32*20*32 | 5 | ||
31 | 塑料管卡 | 20 | 个 | 1 |
32 | 25 | 1.5 | ||
33 | 32 | 2 | ||
34 | 内丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
35 | 25*3/4 | 15 | ||
36 | 32*1” | 20 | ||
37 | 内丝直接头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
38 | 25*3/4 | 15 | ||
39 | 32*1” | 20 | ||
40 | 外丝直接头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
41 | 25*3/4 | 15 | ||
42 | 32*1” | 20 | ||
43 | 外丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
44 | 25*3/4 | 15 | ||
45 | 32*1” | 20 | ||
46 | 靠墙内丝弯头 | 20*1/2 | 个 | 9 |
47 | 生料带 | / | 盘 | 3 |
48 | 外丝三通 | 20*1/2*20 | 个 | 9 |
49 | 内丝三通 | 20*1/2*20 | 个 | 9 |
50 | 32*3/4*32 | 20 | ||
51 | PPR截止阀 | 20*1/2 | 个 | 22 |
52 | 铜球阀(水) | Q1/2F-1/2F | 个 | 22 |
53 | Q1” | 38 | ||
54 | 铜角阀(水) | 1/2M-1/2M | 个 | 34 |
55 | 铜对丝(水) | S1/2”M-1/2”M | 个 | 6 |
56 | S1”M-1”M | 10 | ||
57 | 铜三通(水) | T1/2F-1/2F-1/2F | 个 | 13 |
58 | 铜弯头(水) | L1/2F-1/2F | 个 | 12 |
59 | 铜弯头活接 | 1/2F-1/2M | 个 | 17 |
60 | 异径对丝 | 六分变四分 | 个 | 10 |
61 | 一寸变六分 | 15 | ||
62 | 水用定尺不锈钢波纹软管 | 15*200MM/300MM/400MM/500MM(4分) | 根 | 15 |
63 | 20*200MM/300MM/400MM/500MM(6分) | 25 | ||
64 | 不锈钢排烟直管(长度30) | 60/70/80 | 个 | 12/18/24 |
65 | 不锈钢排烟直管(长度50) | 60/70/80 | 个 | 16/24/30 |
66 | 不锈钢排烟直管(长度100) | 60/70/80 | 个 | 32/42/50 |
67 | 双层不锈钢排烟直管(长度30cm) | Ф60*Ф100*R90 | 个 | 45 |
68 | 双层不锈钢排烟直管(长度50cm) | Ф60*Ф100*R90 | 个 | 60 |
69 | 双层不锈钢排烟直管(长度100cm) | Ф60*Ф100*R90 | 个 | 120 |
70 | 双层不锈钢排烟管弯头 | Ф60*Ф100 | 个 | 50 |
71 | 不锈钢排烟弯头 | 60/70/80*90 | 个 | 23/25/30 |
72 | 防风帽 | 60/70/80 | 个 | 25/28/30 |
73 | 排烟管装饰罩 | 60/70/80 | 个 | 8 |
74 | 燃气用具金属软管 | 300MM | 根 | 20 |
75 | 400MM | 25 | ||
76 | 500MM | 30 | ||
77 | 600MM | 35 | ||
78 | 800MM | 40 | ||
79 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | TQ4-15 | 米 | 3米内,50/米;超过3米,超出部分每米按照30元/米收取;(北京、上海、广州、深圳每米增加10元) |
80 | TQ4-20 | 3米内,60/米;超过3米,超出部分每米按照50元/米收取;(北京、上海、广州、深圳每米增加10元) | ||
81 | 燃气专用螺帽 | DN15 | 个 | 15 |
82 | DN20 | 20 | ||
83 | 燃气专用对丝 | G1/2 | 个 | 6 |
84 | 燃气进气转换接头(宝塔咀) | G1/2 | 个 | 5 |
85 | 燃气管专用转换接头 | G1/2 | 个 | 15 |
86 | 燃气专用变径接头 | G1/2A-G3/4 | 个 | 14 |
87 | 燃气专用内丝三通 | G1/2 | 个 | 13 |
88 | 燃气专用灶前阀(内外) | 内外G1/2 | 个 | 25 |
89 | 燃气专用灶前阀(双外) | 双外G1/2 | 个 | 25 |
90 | 燃气专用扳手阀(双外) | 双外G1/2 | 个 | 35 |
91 | 燃气专用带底座球阀 | G1/2 | 个 | 30 |
二、热水器保外收费标准
产品种类 | 修理项目 | 服务费标准 | |
燃气热水器 | 简修 | 不涉及更换内部零部件,只涉及拆外部管路的咨询调试; 如:调整二次压力值,调试性能调试,指导使用;更换燃气球阀,水路角阀等外部部件 | 50元/台(北京,上海,广州,深圳55元/台) |
中修 | 涉及拆机,更换以下部件的维修:脉冲器、水流量传感器、水伺服器、水泵、燃气比例阀、燃烧器总成、变压器、电源线、热交换器总成、风机总成、报警器 | 70元/台 | |
大修 | 焊接热交换器水箱 | 80元/台 | |
电热水器 | 简修 | 不涉及拆机,只涉及拆外部管路的维修,或不拆任何部件的咨询调试;如调试性能调试,指导使用;更换安全阀,流量传感器,混合阀等外部部件,或者拆卸维修盖,或拆卸防电墙罩区域的维修,如在不拆机的情况下,更换电脑板,显示板,超温温控器,电源线等部件; | 50元/台(北京,上海,广州,深圳55元/台) |
大修 | 涉及放水后才能进行的维修,或拆卸内胆上装配件的维修;如更换加热管,防电墙(绝缘管)等;或因为安装空间受限需要拆机才能打开维修盖或防电墙罩才能进行的维修; | 60元/台 | |
采暖炉 | 简修 | 除大修外的一切上门维修、咨询、指导使用等服务项 目 | 80元/台 |
大修 | 检修、更换:水泵、燃气阀、燃烧器、主热交换器、板式热交换器、膨胀水箱、电脑板、控制板、燃气阀 | 120元/台 | |
调试 | 两层及以上户型,地暖系统初次排气,补水,调试外置水泵调 试 | 150元/台 | |
家用空气源热泵、太空能 | 简修 | 更换前罩壳, 顶板, 轴流风扇, 变压器, 风机电容, 电源线, 温度传感器, 加热带, 加热管, 镁棒, 电脑板, 显示板, 四通阀线圈, 保险丝,电机支架、泄压阀,电机 | 100元/台 |
中修 | 更换制冷剂, 压力开关, 三通阀, 二通阀, 四通阀, 膨胀阀, 底盘,蒸发器 | 180元/台 | |
大修 | 更换冷凝器、压缩机 | 230元/台 | |
太阳能 | 简修 | 除大修外的一切上门维修、咨询、指导使用等服务项目(必须对机器故障通检准确判定、严格执行1+5服务) | 80元/台 |
大修 | 检修、更换:电热管、铝镁棒(安装在加热管上)、胆口胶垫、内胆、保温层、外壳、清洗内胆进出水管;重装衬管;机械调整内胆上下挂架;循环泵 | 120元/台 | |
更换保养清洗集热器 | 230元/台 |